UPIA FM
UPIA FM
UPIA FM
Foto atualizada em:
03/04/2024
Dados do Touro
Nome: UPIA FM
Registro:
212621FM
Código:
200NE2621
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
09/11/2021
Criador/Prop.:
AGROEPCUARIA MARAGOGIPE
Pedigree
Avô PaternoDAKOTA AJ
Avó Paterna56713FB
Pai:
0114118FM
Mãe:
9819FM
Avô MaternoPAINT NITRO
Avó Materna30112FM
Provas
DELTAGEN - 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,23 | 0,77 | 32% |
D160 | 13,57 | 0,77 | 1% | |
GD | ||||
CD | 0,25 | 0,76 | 2% | |
PD | 0,34 | 0,76 | 2% | |
MD | 0,28 | 0,76 | 3% | |
UD | 0,12 | 0,76 | 22% | |
SOBREANO | D240 | 30,43 | 0,76 | 8% |
GS | ||||
D400 | 44 | 0,76 | 4% | |
GNS | ||||
CS | 0,21 | 0,76 | 7% | |
PS | 0,32 | 0,76 | 3% | |
MS | 0,31 | 0,76 | 4% | |
US | -0,5 | 0,76 | 100% | |
PEI | 0,7 | 0,76 | 4% | |
COMPLEMENTARES | HMAT | -2,29 | 0,33 | 91% |
PEIP | 0,43 | 0,76 | 12% | |
IPP | -1,66 | 0,55 | 41% | |
PP18 | ||||
ALT | 0,77 | 0,75 | 9% | |
DURG | -0,15 | 0,7 | 46% | |
CRAC | 0,11 | 0,42 | 3% | |
PV | ||||
ÍNDICES | INDD | 22,23 | 0,76 | 1% |
INDF | 15,24 | 0,74 | % | |
RMAT | 12,8 | 0,41 | 12% | |
IFRIG | 5,03 | 0,5 | 6% | |
IPREC | 10,85 | 0,65 | 8% |
Comentários
- Upiá FM foi selecionado como teste de progênie do programa DeltaGen em mais de 20 mil animais avaliados pelo programa.
- Touro de régua de DEP´s impecável, equilibrada e com excelente modelo de carcaça.
- Possui 2 gerações de fêmeas precoces em sua genealogia.
Vídeo